油压机的保养 2015-03-23 油压机如何拆卸插装阀插装件 2015-03-23 玻璃钢制品简介 2014-10-15 玻璃钢制品的原理 2014-10-15
产品分类
操作机
发布时间:2014-01-14 关键字:液压机操作机,操作机 点击量:

设备
重量

75万元 
 40吨

80万元  
45吨
95万元 
50吨
140万元 
70吨
150万元 
80吨
180万元
90吨
200万元
100吨
230万元
115吨
280万元
130吨
公称载重量 5 8 10 15 20 25 30 40 50
最大夹持力矩 10 15 25 30 40 45 60 70 90
夹持棒料 最大 150 180 180 200 200 200 200 200 200
最小 800 1000 1000 1200 1570 1650 1650 1800 1900
钳杆中心距轨顶面高度 最大 780 800 800 880 900 950 950 1000 1000
最小 1500 1600 1600 1880 1900 2300 2300 2500 2500
钳杆伸出量 2140 2200 2300 2600 2800 2850 2850 2950 3150
轨距 2400 2400 3200 3200 3500 3500 4000 4000 4500
大车行走速度 32 32 32 26 26 26 26 21 21
钳头旋转速度 10-20 10-20 10-15 10 10 8 8 5-8 8
液体最大工作压力 10 10 16 16 16 16 16 16 20
装机总功率 89 112 112 141 148 166 202 220 220
外形尺寸 7380 8000 8500 8700 9000 9000 9500 9800 10000
3400 3470 3980 3980 4200 4250 4560 4600 5200
3300 3300 3500 3500 3900 4100 4100 4200 4390


上一篇:无
下一篇:XYJ-30型汽车轮辐旋压机